
                          
更新時間:2024-07-31
訪問量:782
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
ET942A紅外測溫儀 的詳細介紹
中低溫段機型,通過紅外感應(yīng)和光學(xué)原理可無需接觸就能檢測到遠處物體的表面溫度,相比傳統(tǒng)的接觸式測溫儀具有測溫反應(yīng)快、精度高、無需接觸、無耗材等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于化學(xué)化工、環(huán)境檢測、加熱制冷、無損檢測等行業(yè)。吸塑或膠盒包裝。
技術(shù)參數(shù)
測溫范圍  | -50℃~600℃ (-58℉~1112℉)  | 
測量度  | ±1.5%or1.5℃  | 
測量物距比  | 12:1  | 
發(fā)射率  | 0.10~1.00可調(diào)  | 
分辨率  | 0.1℃0.1℉ (<1000℃)  | 
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間  | (8-14)um&500ms  | 
重復(fù)性  | ±1%or±1℃  | 
℃/℉單位轉(zhuǎn)換  | 有  | 
數(shù)據(jù)鎖定功能  | 有  | 
激光定位功能  | 有  | 
背光顯示功能  | 有  | 
自動關(guān)機功能  | 有  | 
包裝規(guī)格
電源  | 9V電池  | 
產(chǎn)品凈重  | 658g  | 
產(chǎn)品尺寸  | 175*100*49mm  | 
包裝方式  | 彩盒包裝  | 
標準外箱容量  | 20PCS  | 
標準外箱尺寸  | 62.5*45*28.5cm  | 
| 標準外箱毛重 | 14.5KG | 
上一篇 : ET940紅外測溫儀
下一篇 : ET952B紅外測溫儀