
                          
更新時(shí)間:2024-07-30
訪問(wèn)量:868
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
用途及特點(diǎn):
1、適用于110KV以上的大型輸變電設(shè)備及國(guó)家主變電網(wǎng)。
2、高真空度,限真空≤5Pa,工作真空≤35Pa,大抽速,抽速率≥330L/S。
3、采用立體閃蒸和平面閃蒸相結(jié)合,使脫水,脫氣更*。
4、采用電磁閥相結(jié)合的控制方式。
5、真空注油和真空干燥變壓器。
6、本機(jī)可實(shí)行帶電濾油達(dá)300小時(shí)以上。
7、引進(jìn)日本低溫油技術(shù),能有效去除油中的微水,提高耐壓值。
技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目  | 參數(shù)名稱  | 單位  | ZJA-30  | ZJA-50  | ZJA-100  | ZJA-150  | ZJA-200  | ZJA-300  | ZJA-500  | |
設(shè)  | 流量  | L/H  | 1800  | 3000  | 6000  | 9000  | 12000  | 18000  | 30000  | |
工作真空度  | MPa  | -0.08 — -0.099  | ||||||||
工作壓力  | MPa  | ≤0.5  | ||||||||
恒溫控制范圍  | ℃  | 20 — 80  | ||||||||
電源  | V  | 380V/50Hz(或根據(jù)用戶需要)  | ||||||||
工作噪聲  | dB(A)  | ≤78  | ||||||||
加熱功率  | kW  | 30  | 45  | 60  | 90  | 135  | 180  | 216  | ||
總功率  | kW  | 35  | 50  | 66  | 96  | 142  | 191  | 230  | ||
進(jìn)出口管徑  | mm  | 25  | 32  | 40  | 50  | 50  | 65  | 80  | ||
設(shè)備重量  | Kg  | 600  | 800  | 1000  | 1300  | 1800  | 2100  | 2400  | ||
外形尺寸  | 長(zhǎng)  | mm  | 1200  | 1250  | 1450  | 1600  | 1600  | 1800  | 1900  | |
寬  | mm  | 1200  | 1250  | 1400  | 1600  | 1600  | 1700  | 1900  | ||
高  | mm  | 1700  | 1750  | 1800  | 2100  | 2150  | 2250  | 2300  | ||
油處  | 油擊穿電壓  | KV  | ≧70(GB/T507)  | |||||||
油中含水量  | PPm  | ≤3(GB/T7600)  | ||||||||
油中含氣量  | %  | ≤0.05(GB/T423)  | ||||||||
過(guò)濾精度  | μm  | ≤3  | ||||||||
※ 設(shè)備外形尺寸和設(shè)備質(zhì)量?jī)H供參考,隨著產(chǎn)品的不斷發(fā)展以實(shí)物為準(zhǔn)。