
                          
更新時(shí)間:2024-07-29
訪問(wèn)量:996
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
涂層測(cè)厚儀TT240(時(shí)代)
測(cè)頭類型  | N  | |
測(cè)量原理  | 電渦流  | |
測(cè)量范圍  | 0-1250um/0-40um(銅上鍍鉻)  | |
低限分辨力  | 1µm(10um以下為0.1um)  | |
探頭連接方式  | 分體式導(dǎo)線連接  | |
示值誤差  | 一點(diǎn)校準(zhǔn)(um)  | ±[3%H+1.5]  | 
兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um)  | ±[(1%~3%)H+1.5]  | |
測(cè)量條件  | 小曲率半徑(mm)  | 凸3 凹10  | 
基體小面積的直徑(mm)  | ф5  | |
小臨界厚度(mm)  | 0.3  | |
溫濕度  | 0~40℃  | |
統(tǒng)計(jì)功能  | 平均值(MEAN)、大值(MAX)、小值(MIN)、  | |
工作方式  | 直接方式(DIRECT)和成組方式(Appl)  | |
測(cè)量方式  | 連續(xù)測(cè)量方式(CONTINUE)和單次測(cè)量方式(SINGLE)  | |
上下限設(shè)置  | 無(wú)  | |
存儲(chǔ)能力  | 350 個(gè)測(cè)量值  | |
打印/連接計(jì)算機(jī)  | 可選配打印機(jī)/能連接電腦  | |
關(guān)機(jī)方式  | 手動(dòng)和自動(dòng)  | |
電源  | 二節(jié)AA型堿性電池  | |
外形尺寸  | 152×47×35mm  | |
重量  | 370g  | |
上一篇 : MT4紅外線測(cè)溫儀
下一篇 : ZRY-1P.ZRY-2P綜合熱分析儀