
                          
更新時(shí)間:2024-07-29
訪問量:725
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
涂層測厚儀TT210(時(shí)代)
測頭類型  | F  | N  | |
測量原理  | 磁感應(yīng)  | 電渦流  | |
測量范圍  | 0-1250um  | 0-1250um/0-40um(銅上鍍鉻)  | |
低限分辨力  | 0.1µm  | 0.1µm  | |
探頭連接方式  | 一體化  | 
  | |
示值誤差  | 一點(diǎn)校準(zhǔn)(um)  | ±[3%H+1]  | ±[3%H+1.5]  | 
兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um)  | ±[(1~3)%H+1]  | ±[(1%~3%)H+1.5]  | |
測量條件  | 小曲率半徑(mm)  | 凸 1.5 凹9  | 凸3 凹10  | 
基體小面積的直徑(mm)  | ф7  | ф5  | |
小臨界厚度(mm)  | 0.5  | 0.3  | |
溫濕度  | 0~40℃  | ||
統(tǒng)計(jì)功能  | 平均值(MEAN)、大值(MAX)、小值(MIN)、  | ||
工作方式  | 直接方式(DIRECT)和成組方式(Appl)  | ||
測量方式  | 連續(xù)測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE)  | ||
上下限設(shè)置  | 有  | ||
存儲(chǔ)能力  | 500 個(gè)測量值  | ||
打印/連接計(jì)算機(jī)  | 可選配打印機(jī)/不能連接電腦  | ||
關(guān)機(jī)方式  | 手動(dòng)和自動(dòng)  | ||
電源  | 二節(jié)AAA型(7號(hào))1.5V電池  | ||
外形尺寸  | 110×50×23mm  | ||
重量  | 100g  | ||
上一篇 : ST670、ST672、ST675、ST677紅外線測溫儀
下一篇 : TH152里氏硬度計(jì)